Phoenix Memory “step-down” – Basket banche (worst-of)
ISIN IT0006768995 – Marex Financial (BBB S&P)
La BCE ha tagliato i tre tassi chiave di 25 bp l’11 giugno (deposit facility al 2,00 %), allentando la volatilità e migliorando l’appeal dei certificati cedolari ad alto rendimento. Questo ha dato spinta a queste strutture di prodotto con sottostanti bancari. Questo certificato di Marex è stato il secondo più scambiato nel mese di giugno
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Tipo | Phoenix Memory Autocall step-down |
| Cedola condizionata | 1,609 % mensile (= 19,31 % a/a) con memoria; pagata se worst-of ≥ 55 % strike |
| Barriere | Cedola 55 % – Capitale 50 % (europea, solo a scadenza) |
| Autocall | Dal 16 giu 25 a 99 %, poi –1 % ogni mese (fino al 70 %) |
| Scadenza | 24 nov 2027 (≈ 28 mesi) |
| Mercato / prezzo | EuroTLX – lettera ≈ 1 006,99 €; denaro 1 002,50 € (7 lug 25, h 10:06) |
| Sottostanti | Société Générale, Barclays, Commerzbank, BBVA |
| Ticker | Prezzo attuale | Var. da strike | Barriera 50 % | Cuscinetto |
|---|---|---|---|---|
| GLE FP | 48,58 € | +1 % | 24,04 € | -50 % |
| BARC LN | 330,5 p | +3 % | 160,2 p | -52 % |
| CBK GY | 28,09 € | +7 % | 13,12 € | -53 % |
| BBVA SM | 12,92 € | -4 % (worst-of) | 6,70 € | -48 % |
| Rischio | Impatto |
|---|---|
| Settoriale (100 % banche) | Shock regolatorio o recessione severa colpirebbe simultaneamente tutto il paniere. |
| Capitale non garantito | Se a scadenza un titolo ≤ 50 % strike, il rimborso replica la sua performance negativa. |
| Volatilità GBP/EUR | Barclays quota in sterline; cambio può far variare il suo prezzo (non il certificato). |
| Rischio emittente | Marex è BBB: un allargamento del CDS ridurrebbe il prezzo in secondario. |
| Liquidità | Book EuroTLX poco profondo; spread intorno a 4-5 € sul nominale. |
| Evento | Condizione sul worst-of | Effetto |
|---|---|---|
| Cedola mensile | ≥ 55 % | 16,09 € pagati; arretrati recuperati (memoria) |
| Autocall | ≥ 99 % (giu 25), soglia –1 % al mese | Rimborso 100 % + cedola |
| Scadenza (nov 27) | ≥ 50 % | Rimborso 100 % + cedola < 50 % → rimborso proporzionale |
Con la lettera a 1 006,99 €, il rendimento lordo corrente, se l’autocall non scattasse, resta ≈ 18,7 % a/a. Certificato indicato per chi vuole cash-flow elevato in un contesto di banche europee resilienti, accettando la concentrazione settoriale.
Questo contenuto potrebbe esser stato realizzato con il contributo di uno sponsor, come un emittente o un intermediario. Le informazioni riportate non costituiscono in alcun caso consulenza finanziaria. Opinioni e considerazioni non vanno intese come raccomandazioni di investimento, fiscali o legali. Investismart.it declina ogni responsabilità per decisioni prese sulla base dei contenuti. Prima di investire, si invita a consultare la documentazione ufficiale dell’emittente e a rivolgersi a un consulente abilitato.
Scarica gratis la guida completa per imparare il funzionamento dei certificati.
Scarica la Guida Gratuita
