1️⃣ Contesto di mercato (26 giugno 2025)
Il 5 giugno la BCE ha tagliato di 25 bp tutti i tassi di riferimento (deposit facility ora al 2,00 %), favorendo l’appeal dei prodotti cedolari a capitale condizionatamente protetto. Sul listino italiano i grandi nomi “value” (energia, utilities, assicurazioni) mostrano volatilità contenuta rispetto ai tecnologici USA, contesto ideale per strutture a cedola garantita come i Reverse Convertible.
2️⃣ Scheda tecnica sintetica
Voce | Dettaglio |
---|---|
ISIN | IT0006761610 |
Emittente / Rating | Marex Financial – BBB S&P |
Tipo | 48 M EUR Worst-of Barrier Reverse Convertible Autocall |
Cedola | 0,50 % mensile garantita (6 % annuo), senza condizione né memoria |
Barriera capitale | 45 % dello strike, valutazione unica al 12 gen 2028 |
Autocall | Da 13 gen 2025 – trigger fisso 100 % (osservazione mensile) |
Scadenza | 21 gen 2028 (4 anni) |
Mercato | EuroTLX – prezzo lettera 20 giu 25: ≈ 974 € |
3️⃣ Zoom sui sottostanti
Sottostante | Prezzo attuale* | Var. da strike | Distanza barriera 45 % |
---|---|---|---|
Intesa Sanpaolo | 4,81 € | +76 % | -74 % |
Eni | 13,71 € | –5,6 % | -52 % |
Enel | 8,06 € | +18 % | -62 % |
Generali | 30,00 € | +52 % | -70 % |
*Chiusure del 26 giugno 2025. Worst-of attuale: Eni (–5,6 % dallo strike; buffer 52 %).
4️⃣ Perché può avere senso
- Cedola certa 6 % annuo: flusso cash-flow non dipende dall’andamento del paniere.
- Barriera capitale profonda (45 %): i titoli dovrebbero più che dimezzarsi dal fixing di gennaio 2024 per intaccare il capitale.
- Autocall mensile al 100 %: con tre componenti sopra lo strike e una leggermente sotto, il rimborso anticipato già nel 2025 è plausibile.
- Diversificazione settoriale “blue-chip Italia”: banca, energia, utility e assicurazioni, tutte FTSE MIB.
5️⃣ Rischi da considerare
Rischio | Commento |
---|---|
Capitale non protetto | Se al 12 gen 2028 almeno un titolo ≤ 45 % dello strike, il rimborso replica la performance negativa del worst-of. |
Concentrazione geografica | Tutti i sottostanti sono quotati a Milano (tranne Barclays assente): shock macro Italia potrebbe pesare su più nomi. |
Rischio emittente | Marex è investment-grade ma non una big-bank sistemica; widening del suo CDS può comprimere il prezzo in secondario. |
Autocall trigger fisso | Nessuno step-down: se un titolo resta sotto 100 % a lungo, l’autocall potrebbe non scattare nonostante buffer elevato. |
Liquidità | Book EuroTLX poco profondo; spread 5-7 € sul nominale in fasi di stress. |
6️⃣ Meccanismo di rimborso
Evento | Condizione | Effetto |
---|---|---|
Cedola mensile | Sempre | 5 € su nominale 1 000 € (0,5 %) |
Autocall | Tutti ≥ 100 % strike in una data di osservazione | Rimborso 100 % capitale + ultima cedola |
Scadenza | Worst-of > 45 % | Rimborso 100 % capitale |
Worst-of ≤ 45 % | Rimborso = nominale × performance worst-of |
7️⃣ Operatività & pricing
Con lettera ~974 €, il rendimento corrente lordo (cedole + eventuale minus sul prezzo) è ≈ 6,4 % annuo se non scatta l’autocall; l’IRR può salire > 12 % in caso di rimborso entro i primi 12-18 mesi. Certificate adatto a chi cerca cash-flow garantito e accetta il rischio di perdita condizionata su un paniere di big cap italiane.
Nota di trasparenza
Questo contenuto potrebbe esser stato realizzato con il contributo di uno sponsor, come un emittente o un intermediario. Le informazioni riportate non costituiscono in alcun caso consulenza finanziaria. Opinioni e considerazioni non vanno intese come raccomandazioni di investimento, fiscali o legali. Investismart.it declina ogni responsabilità per decisioni prese sulla base dei contenuti. Prima di investire, si invita a consultare la documentazione ufficiale dell’emittente e a rivolgersi a un consulente abilitato.