Calendario economico della settimana
Dati macro, banche centrali e trimestrali che muovono i sottostanti dei certificati. Per ogni evento vedi quanti certificati monitorati da Radar ne sono toccati.
| Ora | Area | Evento | Rilevanza | Certificati |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DE | Ifo Germania | media |
| Ora | Area | Evento | Rilevanza | Certificati |
|---|---|---|---|---|
| US | Trimestrale Freeport-McMoRan prima dell'apertura | bassa | 12 certificati | |
| IT | Trimestrale Saipem di solito dopo la chiusura | media | 82 certificati |
| Ora | Area | Evento | Rilevanza | Certificati |
|---|---|---|---|---|
| IT | Trimestrale Stellantis prima dell'apertura | alta | 484 certificati | |
484 certificati monitorati da Radar hanno Stellantis tra i sottostanti. In 164 certificati questo dato potrebbe avere un impatto importante su rendimenti e barriere. Uno dei tuoi è tra questi? Scoprilo su Radar | ||||
| DE | Trimestrale Deutsche Bank prima dell'apertura | media | 116 certificati | |
| FR | Trimestrale BNP Paribas di solito prima dell'apertura | media | 72 certificati | |
| IT | Trimestrale Campari orario non comunicato | media | 50 certificati | |
| ES | Trimestrale Banco Santander orario non comunicato | media | 22 certificati | |
| DE | Trimestrale Mercedes-Benz orario non comunicato | bassa | 15 certificati | |
| 19:00 | US | Fed: decisione sui tassi (FOMC) fonte ufficiale Federal Reserve | alta | |
| US | Trimestrale Microsoft dopo la chiusura | media | 48 certificati | |
| US | Trimestrale Alphabet dopo la chiusura | media | 35 certificati | |
| FR | Trimestrale Airbus di solito dopo la chiusura | bassa | 10 certificati | |
| US | Trimestrale Ford Motor dopo la chiusura | bassa | 10 certificati | |
| Ora | Area | Evento | Rilevanza | Certificati |
|---|---|---|---|---|
| FR | Trimestrale Societe Generale di solito prima dell'apertura | alta | 162 certificati | |
| IT | Trimestrale Prysmian di solito prima dell'apertura | media | 66 certificati | |
| FR | Trimestrale Totalenergies di solito prima dell'apertura | media | 30 certificati | |
| US | Trimestrale Eli Lilly prima dell'apertura | media | 28 certificati | |
| ES | Trimestrale Repsol di solito prima dell'apertura | media | 27 certificati | |
| DE | Trimestrale adidas di solito prima dell'apertura | bassa | 15 certificati | |
| 10:00 | IT | ISTAT: occupati e disoccupati Occupati e disoccupati (stima provvisoria) · Settembre 2026 · fonte ISTAT | media | |
| IT | Trimestrale STMicroelectronics orario non comunicato | alta | 328 certificati | |
| ES | Trimestrale Banco Bilbao Vizcaya Argentaria orario non comunicato | media | 70 certificati | |
| IT | Trimestrale Amplifon orario non comunicato | media | 23 certificati | |
| 13:30 | US | Inflazione PCE USA | alta | |
| 13:30 | US | PIL USA | alta | |
| 14:15 | EU | BCE: decisione sui tassi conferenza stampa alle 14:45 · fonte ufficiale BCE | alta | |
| US | Trimestrale Intel dopo la chiusura | media | 130 certificati | |
| US | Trimestrale Amazon.com di solito dopo la chiusura | media | 33 certificati | |
| US | Trimestrale Sandisk dopo la chiusura | bassa | 15 certificati | |
| US | Trimestrale Coinbase Global dopo la chiusura | bassa | 14 certificati |
| Ora | Area | Evento | Rilevanza | Certificati |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | JP | Decisione tassi Banca del Giappone | alta | |
| FR | Trimestrale Credit Agricole di solito prima dell'apertura | media | 20 certificati | |
| GB | Trimestrale BP di solito prima dell'apertura | bassa | 12 certificati | |
| 10:00 | IT | ISTAT: PIL Stima preliminare del Pil · III Trimestre 2026 · fonte ISTAT | media | |
| 10:00 | DE | PIL Germania | media | |
| 11:00 | EU | PIL Eurozona | media | |
| 11:00 | IT | ISTAT: inflazione Prezzi al consumo (stima provvisoria) · Ottobre 2026 · fonte ISTAT | media | |
| IT | Trimestrale Intesa Sanpaolo orario non comunicato | alta | 221 certificati | |
| FR | Trimestrale Sanofi orario non comunicato | media | 24 certificati | |
| 14:00 | DE | Inflazione Germania | media |
Orari in ora italiana, aggiornato alle 20:41. Per le trimestrali «di solito» indica l'abitudine della società nelle ultime trimestrali: l'orario esatto viene confermato a ridosso della data. Fonti: BCE, Federal Reserve, Bank of England, ISTAT, calendari societari. La rilevanza è una valutazione editoriale e non costituisce una raccomandazione.